Tavole prismate di abete rosso essiccato
Le tavole prismate derivano dal tondame del tronco di abeti rossi di montagna. Le tavole sono disponibili in diverse misure e in diverse qualità.
Le tavole prismate vengono sottoposte ad un attento processo di essiccazione.
Legno | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza m | Pezzi/pacco | U.M | Qualità |
Abete essic. | 23 | 80-100 | 4 | 343/336 | mc | III-IV-V |
Abete essic. | 23 | 120 | 4 | 288/240 | mc | III-IV-V |
Abete essic. | 23 | 150-160 | 4 | 672/528 | mc | III-IV-V |
Abete essic. | 23 | 180-200 | 4 | 432 | mc | III-IV-V |
Abete essic. | 28 | 120 -150-180 | 4 | 280/240 | mc | III-IV-V |
Abete essic. | 38 | 245 | 4 | 120 | mc | 0-III-IV-V |
Abete essic. | 47 | 245 | 4 | 96 | mc | 0-III-IV-V |
RICHIEDI PREVENTIVO